Atlas Adhan Sheet Metal Manufacturing
Search:
Home About Us   Quality Markets Served Links Employment Contact Us 
 

Atlas Adhan Comapny

 

news wire
atlas news

youtube videos Atlas Adhan Blogger

Millimeters/Fractions/Inches Conversion Chart

Millimeters Fractions Inches Millimeters Fractions Inches
.397 1/64 .015625 13.097 33/64 .515625
.794 1/32 .03125 13.494 17/32 .53125
1.191 3/64 .046875 13.891 35/64 .546875
1.588 1/16 .0625 14.288 9/16 .5625
1.984 5/64 .078125 14.684 37/64 .578125
2.381 3/32 .09375 15.081 19/32 .59375
2.778 7/64 .109375 15.478 39/64 .609375
3.175 1/8 .125 15.875 5/8 .625
3.572 9/64 .140625 16.272 41/64 .640625
3.969 5/32 .15625 16.669 21/32 .65625
4.366 11/64 .171875 17.066 43/64 .671875
4.762 3/16 .1875 17.462 11/16 .6875
5.159 13/64 .203125 17.859 45/64 .703125
5.556 7/32 .21875 18.256 23/32 .71875
5.953 15/64 .234375 18.653 47/64 .734375
6.350 1/4 .25 19.050 3/4 .75
6.747 17/64 .265625 19.447 49/64 .765625
7.144 9/32 .28125 19.844 25/32 .78125
7.541 19/64 .296875 20.241 51/64 .796875
7.938 5/16 .3125 20.638 13/16 .8125
8.334 21/64 .328125 21.034 53/64 .828125
8.731 11/32 .34375 21.431 27/32 .84375
9.128 23/64 .359375 21.828 55/64 .859375
9.525 3/8 .375 22.225 7/8 .875
9.922 25/64 .390625 22.622 57/64 .890625
10.319 13/32 .40625 23.019 29/32 .90625
10.716 27/64 .421875 23.416 59/64 .921875
11.112 7/16 .4375 23.812 15/16 .9375
11.509 29/64 .453125 24.209 61/64 .953125
11.906 15/32 .46875 24.606 31/32 .96875
12.303 31/64 .484375 25.003 63/64 .984375
12.700 1/2 .5 25.400 1 1.000

 

 

Home | About Us | Quality | Locations Served | Links | Employment | Contact Us | RFQ | Site Map

Adhan Industries
6256 County K
Chippewa Falls, WI 54729
Tel: 612.331.2566
Fax: 612.331.1295
Email: sales@atlasmfg.com

Atlas Adhan Sheet Metal Fabricators Email Request a sheet metal quote